Экспортная котировка Китаяметаллический кремний12 марта
| Товарный знак | Цена включая налог | взлеты и падения | Примечания (долларов США/тонну) |
| 421 | 2150-2200 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 2202 | 2550-2650 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 3303 | 2150-2200 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 441 | 2080-2120 | -- | Порт Хуанпу, FOB |
| 553 | 1990-2040 | -- | Порт Хуанпу, FOB |




